上海首尔丽格医疗美容医院隆鼻技术:专家团队、手术过程、价格一览

花颜整形网 0 2026-02-02 12:06:10

上海首尔丽格医疗美容医院,位于上海市杨浦区繁华地带,是一家成立于2013年的中韩合资医疗机构。该医院占地面积广阔,设有整形外科、口腔颌面外科、麻醉科等多个临床和辅助科室。医院拥有一支人才结构合理的医生团队,并配备了层流净化无菌手术室,能够为求美者提供双眼皮整形、隆胸、下颌角整形等多种整形美容服务。

隆鼻技术介绍

上海首尔丽格的隆鼻技术备受好评。医院引进了正规渠道的隆鼻假体材料,并有多位擅长隆鼻整形项目的医生坐诊。在无菌干净的环境下,医院能够开展假体隆鼻、自体脂肪隆鼻等多种隆鼻项目,满足求美者在整形方面的各类需求。

手术过程及疼痛管理

在进行隆鼻手术前,医生会根据求美者的身体耐受能力和手术难易程度等因素,注射合适剂量的麻药。麻药生效后,医生才会进行手术操作,求美者在手术过程中不会感受到强烈的疼痛感。手术完成后,可能会有短暂的疼痛现象,但这些都是暂时现象,不建议急于服用止痛药物,以免影响伤口愈合。

坐诊医生介绍

  1. 朴兴植医生:从事整形外科临床工作多年,拥有首尔大学医科大学整形外科专业医学博士学位。他一直将求美者的健康放在首位,熟练运用显微外科技术和设备进行操作,完成丰富手术案例。擅长鼻部整形和面部轮廓整形等项目。

  2. 张军利医生:拥有多年整形外科工作经验,秉承自然化、融合性的美学设计理念,为求美者进行操作。以其和谐自然的审美观念和成熟的操作手法,深受广大求美者喜爱。擅长鼻部整形领域。

  3. 李哲权医生:拥有延边大学临床学院外科学硕士学位,曾在韩国进修多年。他能够将临床实践和理论知识相融合,为就医者进行个性化方案设计和操作。以其良好的服务态度和成熟的技术,深得广大受术者追捧和信任。擅长鼻部整形、眼部整形和失败修复等项目。

隆鼻项目价格表

以下为上海首尔丽格隆鼻项目的价格表(收费标准,单位:元):

项目名称 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格
鞍鼻矫正 31789 20657 26223 29504
鼻部假体修复 67244 32744 49994 49931
鼻中隔软骨垫鼻尖 34563 15381 24972 23701
垫鼻尖失败修复 42013 22863 32438 36500
耳软骨垫鼻尖 38808 19360 29089 27319
肋软骨垫鼻尖 61368 15964 38666 32484
自体筋膜垫鼻尖 31222 7432 19327 17309
鼻孔缩小 19680 13906 16798 14535
鼻中隔软骨延长鼻小柱 15686 4861 10273 11299
耳软骨延长鼻小柱 13508 5432 9460 10418
硅胶延长鼻小柱 15881 4320 10105 8686
延长鼻小柱失败修复 23633 9460 16551 18024
切开鼻孔法缩鼻翼 9648 5207 7427 8175
鼻翼不对称矫正 16838 4259 10548 9264
鼻翼减薄 8340 4549 6449 6486
鼻翼缺损修复 30866 4439 17652 15113
鼻综合 71004 34859 52931 49067
朝天鼻矫正 47290 28381 37830 41985
玻尿酸垫鼻基底 26783 14846 20814 19658
垫鼻基底失败修复 46627 14708 30667 32498
假体垫鼻基底 38327 18348 28337 25543
膨体垫鼻基底 44030 14045 29042 29326
自体脂肪垫鼻基底 38606 14661 26633 24369
隆鼻短鼻 43216 14193 28704 25439
软骨整形矫正短鼻 41874 14832 28353 28591
光子酒糟鼻 12409 2979 7694 8508
激光酒糟鼻 11930 3294 7617 7160
冷冻法酒糟鼻 8238 3530 5889 5486
皮肤磨削术酒糟鼻 8598 3392 5995 6858
鼻中隔软骨隆鼻 61810 30171 45995 48558
玻尿酸隆鼻 27993 14430 21216 18589
硅胶隆鼻 58025 32594 45309 49050
假体隆鼻 50740 20354 35552 34197
胶原蛋白隆鼻 42223 14056 28139 26977
隆鼻失败修复 94471 50645 72558 72880
膨体隆鼻 64996 38571 51783 48081
自体耳软骨隆鼻 45334 28745 37039 35729
自体肋软骨隆鼻 62238 29429 45833 44662
自体隆鼻 33064 14438 23751 22307
自体脂肪隆鼻 51942 14719 33320 31410
玻尿酸填充鼻唇沟 5053 1516 3284 2962
胶原蛋白填充鼻唇沟 7475 2984 5229 5019
去鼻唇沟失败修复 8431 2941 5686 5349
自体脂肪填充鼻唇沟 6420 1815 4122 4103
蒜头鼻 34932 8983 21957 19903
驼峰鼻矫正 50420 19700 35060 30507
长鼻矫正 52493 19505 35999 38430
鹰钩鼻矫正 44494 24322 34408 32044

以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取。

上一篇: 广安市小腿减肥整形医院排名榜口碑实力盘点(广安市小腿减肥整形医院)
下一篇: 2025雨花台区门牙缺失种植专家团队:口碑医生详细介绍
相关资讯
医院医生 价格咨询 3 评估报价